ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 40 de 62 — concursos 1130 a 1081.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#113028/11/200905 · 18 · 23 · 32 · 49 · 54—
#112925/11/200912 · 17 · 19 · 32 · 47 · 55—
#112821/11/200908 · 16 · 24 · 39 · 52 · 601
#112718/11/200905 · 08 · 14 · 24 · 29 · 303
#112614/11/200904 · 31 · 42 · 52 · 57 · 59—
#112511/11/200903 · 07 · 29 · 33 · 42 · 561
#112407/11/200907 · 11 · 16 · 18 · 33 · 49—
#112304/11/200904 · 14 · 19 · 39 · 45 · 60—
#112231/10/200926 · 44 · 46 · 49 · 55 · 56—
#112128/10/200904 · 17 · 18 · 54 · 56 · 591
#112024/10/200907 · 35 · 40 · 44 · 50 · 55—
#111921/10/200910 · 34 · 41 · 44 · 45 · 54—
#111817/10/200908 · 20 · 21 · 43 · 44 · 55—
#111714/10/200901 · 06 · 17 · 27 · 35 · 40—
#111610/10/200904 · 09 · 13 · 17 · 20 · 471
#111507/10/200918 · 30 · 37 · 41 · 44 · 50—
#111403/10/200903 · 15 · 16 · 22 · 25 · 541
#111330/09/200903 · 06 · 29 · 36 · 47 · 592
#111226/09/200904 · 32 · 34 · 43 · 52 · 58—
#111123/09/200904 · 09 · 25 · 32 · 33 · 431
#111019/09/200906 · 14 · 26 · 28 · 42 · 452
#110916/09/200906 · 08 · 11 · 14 · 29 · 52—
#110812/09/200907 · 09 · 39 · 43 · 44 · 60—
#110709/09/200903 · 09 · 20 · 36 · 53 · 54—
#110605/09/200904 · 15 · 43 · 47 · 50 · 60—
#110502/09/200901 · 15 · 28 · 43 · 50 · 571
#110429/08/200902 · 03 · 06 · 35 · 49 · 58—
#110326/08/200910 · 19 · 28 · 41 · 55 · 56—
#110222/08/200909 · 11 · 23 · 35 · 46 · 51—
#110119/08/200906 · 07 · 10 · 12 · 24 · 571
#110015/08/200907 · 17 · 18 · 33 · 41 · 42—
#109912/08/200914 · 31 · 35 · 38 · 44 · 55—
#109808/08/200911 · 20 · 21 · 30 · 50 · 521
#109705/08/200901 · 17 · 21 · 33 · 48 · 561
#109601/08/200903 · 13 · 14 · 16 · 41 · 52—
#109529/07/200910 · 16 · 21 · 23 · 27 · 36—
#109425/07/200909 · 10 · 21 · 36 · 41 · 481
#109322/07/200919 · 23 · 27 · 38 · 41 · 49—
#109218/07/200901 · 09 · 30 · 33 · 34 · 40—
#109115/07/200917 · 23 · 24 · 27 · 49 · 56—
#109011/07/200909 · 20 · 24 · 36 · 40 · 42—
#108908/07/200902 · 18 · 20 · 32 · 37 · 48—
#108804/07/200906 · 24 · 31 · 35 · 42 · 57—
#108701/07/200903 · 20 · 28 · 32 · 36 · 46—
#108627/06/200902 · 04 · 06 · 10 · 23 · 454
#108524/06/200912 · 21 · 39 · 40 · 50 · 55—
#108420/06/200905 · 20 · 29 · 33 · 40 · 59—
#108317/06/200910 · 20 · 23 · 28 · 42 · 43—
#108213/06/200904 · 17 · 38 · 40 · 50 · 55—
#108110/06/200909 · 16 · 24 · 29 · 52 · 56—
← Concursos mais novosPágina 40 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade