ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 39 de 62 — concursos 1180 a 1131.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#118019/05/201012 · 30 · 34 · 44 · 57 · 60—
#117915/05/201005 · 22 · 28 · 47 · 59 · 60—
#117812/05/201001 · 22 · 30 · 45 · 50 · 53—
#117708/05/201033 · 38 · 47 · 50 · 52 · 551
#117605/05/201011 · 14 · 21 · 30 · 33 · 49—
#117530/04/201002 · 03 · 12 · 16 · 37 · 47—
#117428/04/201006 · 07 · 39 · 47 · 51 · 52—
#117324/04/201005 · 07 · 24 · 25 · 36 · 47—
#117220/04/201006 · 12 · 28 · 43 · 52 · 56—
#117117/04/201003 · 10 · 13 · 30 · 41 · 57—
#117014/04/201011 · 13 · 27 · 34 · 46 · 491
#116910/04/201001 · 11 · 14 · 23 · 42 · 481
#116807/04/201004 · 05 · 20 · 47 · 53 · 56—
#116703/04/201020 · 28 · 43 · 51 · 52 · 56—
#116631/03/201022 · 28 · 30 · 31 · 35 · 54—
#116527/03/201020 · 40 · 42 · 52 · 54 · 60—
#116424/03/201006 · 14 · 17 · 26 · 40 · 49—
#116320/03/201005 · 17 · 31 · 47 · 51 · 53—
#116217/03/201018 · 22 · 25 · 30 · 31 · 41—
#116113/03/201004 · 07 · 42 · 47 · 48 · 51—
#116010/03/201001 · 03 · 05 · 18 · 40 · 481
#115906/03/201005 · 06 · 34 · 46 · 53 · 55—
#115803/03/201023 · 30 · 31 · 54 · 55 · 60—
#115727/02/201009 · 29 · 41 · 43 · 46 · 494
#115624/02/201009 · 24 · 31 · 44 · 48 · 49—
#115520/02/201020 · 28 · 40 · 41 · 51 · 58—
#115417/02/201004 · 12 · 14 · 21 · 26 · 28—
#115313/02/201006 · 17 · 19 · 34 · 46 · 55—
#115210/02/201014 · 20 · 29 · 36 · 44 · 47—
#115106/02/201001 · 04 · 14 · 21 · 25 · 51—
#115003/02/201015 · 17 · 28 · 31 · 35 · 52—
#114930/01/201007 · 08 · 23 · 36 · 46 · 54—
#114827/01/201027 · 28 · 29 · 32 · 48 · 55—
#114723/01/201006 · 23 · 31 · 33 · 39 · 52—
#114620/01/201006 · 10 · 28 · 33 · 34 · 53—
#114516/01/201003 · 16 · 19 · 24 · 33 · 601
#114413/01/201001 · 10 · 18 · 19 · 44 · 49—
#114309/01/201003 · 30 · 35 · 44 · 47 · 60—
#114206/01/201003 · 15 · 26 · 28 · 31 · 58—
#114102/01/201009 · 37 · 40 · 50 · 58 · 60—
#114031/12/200910 · 27 · 40 · 46 · 49 · 582
#113926/12/200909 · 28 · 31 · 36 · 37 · 42—
#113824/12/200902 · 04 · 15 · 18 · 25 · 36—
#113722/12/200919 · 21 · 25 · 28 · 43 · 50—
#113619/12/200907 · 31 · 32 · 34 · 37 · 43—
#113516/12/200904 · 05 · 06 · 19 · 23 · 391
#113412/12/200909 · 22 · 29 · 36 · 51 · 56—
#113309/12/200905 · 10 · 16 · 21 · 39 · 581
#113205/12/200912 · 27 · 30 · 33 · 52 · 55—
#113102/12/200901 · 08 · 16 · 34 · 36 · 49—
← Concursos mais novosPágina 39 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade