Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.
Página 38 de 62 — concursos 1230 a 1181.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| #1230 | 10/11/2010 | 09 · 12 · 19 · 22 · 35 · 37 | — |
| #1229 | 06/11/2010 | 12 · 30 · 32 · 40 · 49 · 60 | — |
| #1228 | 03/11/2010 | 10 · 23 · 36 · 50 · 52 · 60 | — |
| #1227 | 30/10/2010 | 04 · 28 · 30 · 31 · 35 · 54 | 1 |
| #1226 | 27/10/2010 | 10 · 31 · 40 · 50 · 55 · 56 | — |
| #1225 | 23/10/2010 | 31 · 32 · 34 · 40 · 50 · 55 | 1 |
| #1224 | 20/10/2010 | 19 · 21 · 27 · 41 · 53 · 57 | 1 |
| #1223 | 16/10/2010 | 15 · 17 · 35 · 42 · 47 · 48 | — |
| #1222 | 13/10/2010 | 05 · 08 · 19 · 26 · 48 · 57 | — |
| #1221 | 09/10/2010 | 05 · 14 · 37 · 43 · 46 · 58 | — |
| #1220 | 06/10/2010 | 05 · 15 · 43 · 48 · 52 · 55 | 1 |
| #1219 | 02/10/2010 | 02 · 33 · 34 · 37 · 41 · 53 | — |
| #1218 | 29/09/2010 | 10 · 23 · 29 · 31 · 33 · 46 | — |
| #1217 | 25/09/2010 | 05 · 11 · 15 · 28 · 43 · 50 | — |
| #1216 | 22/09/2010 | 04 · 07 · 13 · 25 · 27 · 58 | — |
| #1215 | 18/09/2010 | 10 · 25 · 30 · 47 · 50 · 51 | — |
| #1214 | 15/09/2010 | 05 · 29 · 30 · 36 · 41 · 48 | — |
| #1213 | 11/09/2010 | 03 · 11 · 26 · 34 · 45 · 53 | — |
| #1212 | 08/09/2010 | 02 · 23 · 33 · 35 · 40 · 50 | — |
| #1211 | 04/09/2010 | 03 · 15 · 31 · 36 · 48 · 54 | 7 |
| #1210 | 01/09/2010 | 03 · 07 · 09 · 10 · 31 · 34 | — |
| #1209 | 28/08/2010 | 05 · 14 · 17 · 30 · 35 · 38 | — |
| #1208 | 25/08/2010 | 01 · 12 · 20 · 26 · 45 · 54 | — |
| #1207 | 21/08/2010 | 09 · 11 · 22 · 32 · 35 · 56 | — |
| #1206 | 18/08/2010 | 02 · 06 · 11 · 36 · 37 · 48 | — |
| #1205 | 14/08/2010 | 04 · 13 · 14 · 26 · 29 · 35 | — |
| #1204 | 11/08/2010 | 05 · 10 · 25 · 39 · 43 · 52 | — |
| #1203 | 07/08/2010 | 07 · 09 · 30 · 33 · 38 · 55 | — |
| #1202 | 04/08/2010 | 08 · 09 · 11 · 48 · 53 · 60 | — |
| #1201 | 31/07/2010 | 28 · 32 · 36 · 49 · 55 · 60 | — |
| #1200 | 28/07/2010 | 03 · 10 · 11 · 39 · 54 · 56 | 1 |
| #1199 | 24/07/2010 | 16 · 19 · 23 · 28 · 39 · 58 | — |
| #1198 | 21/07/2010 | 22 · 29 · 36 · 41 · 48 · 58 | — |
| #1197 | 17/07/2010 | 36 · 37 · 39 · 49 · 54 · 60 | — |
| #1196 | 14/07/2010 | 03 · 06 · 19 · 20 · 58 · 60 | — |
| #1195 | 10/07/2010 | 17 · 20 · 26 · 27 · 55 · 57 | 1 |
| #1194 | 07/07/2010 | 06 · 13 · 24 · 41 · 50 · 53 | — |
| #1193 | 03/07/2010 | 02 · 09 · 12 · 14 · 32 · 54 | — |
| #1192 | 30/06/2010 | 17 · 20 · 49 · 52 · 57 · 59 | — |
| #1191 | 26/06/2010 | 03 · 11 · 16 · 22 · 25 · 33 | — |
| #1190 | 23/06/2010 | 10 · 11 · 19 · 37 · 53 · 56 | 2 |
| #1189 | 19/06/2010 | 14 · 21 · 27 · 31 · 35 · 50 | — |
| #1188 | 16/06/2010 | 09 · 20 · 44 · 52 · 59 · 60 | — |
| #1187 | 12/06/2010 | 08 · 17 · 19 · 40 · 43 · 49 | — |
| #1186 | 09/06/2010 | 07 · 08 · 12 · 13 · 15 · 41 | 1 |
| #1185 | 05/06/2010 | 02 · 10 · 21 · 35 · 43 · 54 | — |
| #1184 | 02/06/2010 | 04 · 09 · 23 · 27 · 28 · 30 | — |
| #1183 | 29/05/2010 | 05 · 10 · 12 · 20 · 29 · 37 | 4 |
| #1182 | 26/05/2010 | 02 · 04 · 29 · 52 · 56 · 60 | — |
| #1181 | 22/05/2010 | 18 · 20 · 26 · 31 · 44 · 45 | — |
Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.
Abrir gerador →