ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 37 de 62 — concursos 1280 a 1231.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#128004/05/201106 · 10 · 16 · 20 · 29 · 54—
#127930/04/201108 · 14 · 29 · 35 · 36 · 40—
#127827/04/201104 · 16 · 24 · 25 · 30 · 56—
#127723/04/201112 · 18 · 31 · 50 · 59 · 60—
#127620/04/201105 · 09 · 11 · 22 · 36 · 402
#127516/04/201102 · 14 · 48 · 55 · 58 · 60—
#127413/04/201113 · 17 · 21 · 39 · 40 · 59—
#127309/04/201113 · 19 · 26 · 40 · 58 · 60—
#127206/04/201113 · 26 · 27 · 28 · 35 · 52—
#127102/04/201101 · 02 · 39 · 48 · 52 · 59—
#127030/03/201105 · 09 · 24 · 31 · 33 · 42—
#126926/03/201104 · 05 · 15 · 17 · 27 · 512
#126823/03/201103 · 16 · 17 · 44 · 53 · 60—
#126719/03/201104 · 20 · 30 · 41 · 47 · 58—
#126616/03/201106 · 10 · 33 · 39 · 42 · 60—
#126512/03/201113 · 19 · 24 · 46 · 50 · 60—
#126409/03/201104 · 17 · 36 · 37 · 51 · 56—
#126305/03/201104 · 18 · 26 · 36 · 41 · 53—
#126202/03/201105 · 07 · 08 · 09 · 11 · 392
#126126/02/201110 · 14 · 22 · 41 · 42 · 53—
#126023/02/201119 · 23 · 29 · 31 · 41 · 53—
#125919/02/201104 · 06 · 39 · 46 · 54 · 58—
#125816/02/201111 · 26 · 47 · 55 · 57 · 59—
#125712/02/201102 · 15 · 26 · 27 · 30 · 522
#125609/02/201126 · 33 · 35 · 38 · 43 · 53—
#125505/02/201105 · 23 · 38 · 39 · 51 · 54—
#125402/02/201107 · 09 · 14 · 18 · 29 · 39—
#125329/01/201102 · 17 · 23 · 43 · 44 · 51—
#125226/01/201102 · 14 · 35 · 39 · 49 · 51—
#125122/01/201105 · 27 · 34 · 46 · 48 · 52—
#125019/01/201101 · 02 · 24 · 40 · 51 · 59—
#124915/01/201103 · 08 · 36 · 40 · 51 · 531
#124812/01/201120 · 33 · 34 · 57 · 58 · 60—
#124708/01/201103 · 09 · 11 · 24 · 36 · 51—
#124605/01/201110 · 37 · 40 · 43 · 57 · 59—
#124531/12/201002 · 10 · 34 · 37 · 43 · 504
#124424/12/201002 · 08 · 15 · 25 · 34 · 45—
#124322/12/201009 · 19 · 23 · 29 · 32 · 57—
#124220/12/201011 · 34 · 45 · 48 · 51 · 54—
#124118/12/201010 · 13 · 25 · 26 · 28 · 45—
#124015/12/201008 · 09 · 12 · 22 · 42 · 49—
#123911/12/201001 · 15 · 37 · 39 · 48 · 52—
#123808/12/201013 · 14 · 24 · 39 · 40 · 45—
#123704/12/201005 · 18 · 21 · 26 · 39 · 591
#123601/12/201003 · 08 · 17 · 20 · 38 · 53—
#123527/11/201010 · 16 · 20 · 26 · 49 · 55—
#123424/11/201003 · 05 · 19 · 24 · 30 · 35—
#123320/11/201022 · 29 · 32 · 49 · 54 · 59—
#123217/11/201008 · 11 · 12 · 15 · 18 · 22—
#123113/11/201005 · 20 · 23 · 27 · 39 · 491
← Concursos mais novosPágina 37 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade