ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 41 de 62 — concursos 1080 a 1031.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#108006/06/200911 · 18 · 20 · 34 · 41 · 56—
#107903/06/200905 · 12 · 24 · 28 · 36 · 371
#107830/05/200903 · 06 · 34 · 41 · 43 · 45—
#107727/05/200905 · 06 · 09 · 11 · 18 · 372
#107623/05/200904 · 10 · 19 · 32 · 33 · 42—
#107520/05/200910 · 12 · 16 · 21 · 39 · 53—
#107416/05/200903 · 10 · 23 · 29 · 47 · 50—
#107313/05/200908 · 25 · 32 · 34 · 36 · 44—
#107209/05/200909 · 18 · 19 · 43 · 47 · 54—
#107106/05/200905 · 07 · 37 · 43 · 53 · 54—
#107002/05/200905 · 08 · 16 · 23 · 41 · 532
#106929/04/200909 · 17 · 28 · 45 · 49 · 531
#106825/04/200925 · 27 · 44 · 47 · 48 · 57—
#106722/04/200904 · 10 · 14 · 25 · 28 · 56—
#106618/04/200906 · 10 · 25 · 32 · 43 · 49—
#106515/04/200907 · 19 · 30 · 39 · 43 · 57—
#106411/04/200904 · 16 · 19 · 28 · 29 · 49—
#106308/04/200901 · 22 · 44 · 47 · 49 · 50—
#106204/04/200902 · 08 · 23 · 33 · 37 · 55—
#106101/04/200909 · 21 · 23 · 30 · 41 · 56—
#106028/03/200901 · 03 · 16 · 18 · 41 · 421
#105925/03/200901 · 12 · 14 · 16 · 37 · 451
#105821/03/200918 · 20 · 24 · 45 · 51 · 571
#105718/03/200902 · 03 · 04 · 15 · 49 · 59—
#105614/03/200906 · 08 · 38 · 50 · 53 · 591
#105511/03/200912 · 15 · 16 · 20 · 27 · 322
#105407/03/200913 · 14 · 18 · 27 · 41 · 60—
#105304/03/200915 · 27 · 34 · 42 · 49 · 531
#105228/02/200908 · 11 · 15 · 16 · 52 · 571
#105125/02/200907 · 10 · 11 · 13 · 43 · 57—
#105021/02/200914 · 24 · 26 · 33 · 45 · 60—
#104918/02/200902 · 05 · 17 · 29 · 34 · 521
#104814/02/200903 · 16 · 21 · 28 · 38 · 571
#104711/02/200901 · 02 · 08 · 10 · 14 · 48—
#104607/02/200928 · 40 · 42 · 54 · 55 · 571
#104504/02/200901 · 05 · 06 · 17 · 31 · 50—
#104431/01/200910 · 11 · 13 · 35 · 39 · 58—
#104328/01/200914 · 21 · 25 · 48 · 51 · 60—
#104224/01/200913 · 18 · 25 · 30 · 46 · 51—
#104121/01/200910 · 12 · 36 · 44 · 54 · 571
#104017/01/200901 · 06 · 28 · 39 · 44 · 55—
#103914/01/200902 · 20 · 24 · 27 · 36 · 52—
#103810/01/200906 · 07 · 28 · 35 · 43 · 51—
#103707/01/200904 · 36 · 44 · 46 · 53 · 56—
#103603/01/200910 · 27 · 36 · 39 · 41 · 521
#103531/12/200801 · 11 · 26 · 51 · 59 · 60—
#103427/12/200801 · 03 · 18 · 20 · 42 · 49—
#103324/12/200805 · 06 · 17 · 33 · 39 · 54—
#103220/12/200815 · 16 · 26 · 29 · 43 · 57—
#103117/12/200824 · 33 · 40 · 43 · 46 · 491
← Concursos mais novosPágina 41 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade