Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.
Página 41 de 62 — concursos 1080 a 1031.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| #1080 | 06/06/2009 | 11 · 18 · 20 · 34 · 41 · 56 | — |
| #1079 | 03/06/2009 | 05 · 12 · 24 · 28 · 36 · 37 | 1 |
| #1078 | 30/05/2009 | 03 · 06 · 34 · 41 · 43 · 45 | — |
| #1077 | 27/05/2009 | 05 · 06 · 09 · 11 · 18 · 37 | 2 |
| #1076 | 23/05/2009 | 04 · 10 · 19 · 32 · 33 · 42 | — |
| #1075 | 20/05/2009 | 10 · 12 · 16 · 21 · 39 · 53 | — |
| #1074 | 16/05/2009 | 03 · 10 · 23 · 29 · 47 · 50 | — |
| #1073 | 13/05/2009 | 08 · 25 · 32 · 34 · 36 · 44 | — |
| #1072 | 09/05/2009 | 09 · 18 · 19 · 43 · 47 · 54 | — |
| #1071 | 06/05/2009 | 05 · 07 · 37 · 43 · 53 · 54 | — |
| #1070 | 02/05/2009 | 05 · 08 · 16 · 23 · 41 · 53 | 2 |
| #1069 | 29/04/2009 | 09 · 17 · 28 · 45 · 49 · 53 | 1 |
| #1068 | 25/04/2009 | 25 · 27 · 44 · 47 · 48 · 57 | — |
| #1067 | 22/04/2009 | 04 · 10 · 14 · 25 · 28 · 56 | — |
| #1066 | 18/04/2009 | 06 · 10 · 25 · 32 · 43 · 49 | — |
| #1065 | 15/04/2009 | 07 · 19 · 30 · 39 · 43 · 57 | — |
| #1064 | 11/04/2009 | 04 · 16 · 19 · 28 · 29 · 49 | — |
| #1063 | 08/04/2009 | 01 · 22 · 44 · 47 · 49 · 50 | — |
| #1062 | 04/04/2009 | 02 · 08 · 23 · 33 · 37 · 55 | — |
| #1061 | 01/04/2009 | 09 · 21 · 23 · 30 · 41 · 56 | — |
| #1060 | 28/03/2009 | 01 · 03 · 16 · 18 · 41 · 42 | 1 |
| #1059 | 25/03/2009 | 01 · 12 · 14 · 16 · 37 · 45 | 1 |
| #1058 | 21/03/2009 | 18 · 20 · 24 · 45 · 51 · 57 | 1 |
| #1057 | 18/03/2009 | 02 · 03 · 04 · 15 · 49 · 59 | — |
| #1056 | 14/03/2009 | 06 · 08 · 38 · 50 · 53 · 59 | 1 |
| #1055 | 11/03/2009 | 12 · 15 · 16 · 20 · 27 · 32 | 2 |
| #1054 | 07/03/2009 | 13 · 14 · 18 · 27 · 41 · 60 | — |
| #1053 | 04/03/2009 | 15 · 27 · 34 · 42 · 49 · 53 | 1 |
| #1052 | 28/02/2009 | 08 · 11 · 15 · 16 · 52 · 57 | 1 |
| #1051 | 25/02/2009 | 07 · 10 · 11 · 13 · 43 · 57 | — |
| #1050 | 21/02/2009 | 14 · 24 · 26 · 33 · 45 · 60 | — |
| #1049 | 18/02/2009 | 02 · 05 · 17 · 29 · 34 · 52 | 1 |
| #1048 | 14/02/2009 | 03 · 16 · 21 · 28 · 38 · 57 | 1 |
| #1047 | 11/02/2009 | 01 · 02 · 08 · 10 · 14 · 48 | — |
| #1046 | 07/02/2009 | 28 · 40 · 42 · 54 · 55 · 57 | 1 |
| #1045 | 04/02/2009 | 01 · 05 · 06 · 17 · 31 · 50 | — |
| #1044 | 31/01/2009 | 10 · 11 · 13 · 35 · 39 · 58 | — |
| #1043 | 28/01/2009 | 14 · 21 · 25 · 48 · 51 · 60 | — |
| #1042 | 24/01/2009 | 13 · 18 · 25 · 30 · 46 · 51 | — |
| #1041 | 21/01/2009 | 10 · 12 · 36 · 44 · 54 · 57 | 1 |
| #1040 | 17/01/2009 | 01 · 06 · 28 · 39 · 44 · 55 | — |
| #1039 | 14/01/2009 | 02 · 20 · 24 · 27 · 36 · 52 | — |
| #1038 | 10/01/2009 | 06 · 07 · 28 · 35 · 43 · 51 | — |
| #1037 | 07/01/2009 | 04 · 36 · 44 · 46 · 53 · 56 | — |
| #1036 | 03/01/2009 | 10 · 27 · 36 · 39 · 41 · 52 | 1 |
| #1035 | 31/12/2008 | 01 · 11 · 26 · 51 · 59 · 60 | — |
| #1034 | 27/12/2008 | 01 · 03 · 18 · 20 · 42 · 49 | — |
| #1033 | 24/12/2008 | 05 · 06 · 17 · 33 · 39 · 54 | — |
| #1032 | 20/12/2008 | 15 · 16 · 26 · 29 · 43 · 57 | — |
| #1031 | 17/12/2008 | 24 · 33 · 40 · 43 · 46 · 49 | 1 |
Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.
Abrir gerador →