ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 44 de 144 — concursos 5007 a 4958.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#500729/06/201915 · 19 · 21 · 43 · 441
#500628/06/201913 · 19 · 28 · 34 · 54—
#500527/06/201929 · 33 · 64 · 68 · 74—
#500426/06/201932 · 45 · 66 · 73 · 75—
#500325/06/201924 · 50 · 65 · 72 · 79—
#500224/06/201917 · 27 · 53 · 78 · 790
#500114/06/201912 · 32 · 45 · 64 · 80—
#500013/06/201909 · 12 · 35 · 36 · 59—
#499912/06/201939 · 46 · 55 · 66 · 70—
#499811/06/201910 · 12 · 21 · 29 · 40—
#499710/06/201910 · 30 · 43 · 57 · 75—
#499608/06/201903 · 35 · 52 · 54 · 75—
#499507/06/201906 · 32 · 43 · 49 · 67—
#499406/06/201903 · 36 · 44 · 57 · 73—
#499305/06/201903 · 26 · 52 · 63 · 751
#499204/06/201927 · 28 · 41 · 64 · 71—
#499103/06/201925 · 50 · 60 · 61 · 631
#499001/06/201917 · 24 · 27 · 63 · 71—
#498931/05/201924 · 52 · 54 · 67 · 691
#498830/05/201918 · 32 · 56 · 58 · 64—
#498729/05/201902 · 34 · 37 · 39 · 75—
#498628/05/201906 · 30 · 32 · 65 · 71—
#498527/05/201910 · 22 · 25 · 45 · 51—
#498425/05/201908 · 13 · 29 · 61 · 76—
#498324/05/201904 · 25 · 45 · 49 · 66—
#498223/05/201902 · 21 · 31 · 60 · 70—
#498122/05/201912 · 35 · 47 · 57 · 61—
#498021/05/201902 · 09 · 34 · 35 · 501
#497920/05/201915 · 40 · 61 · 68 · 781
#497818/05/201904 · 07 · 32 · 33 · 40—
#497717/05/201902 · 04 · 31 · 43 · 66—
#497616/05/201917 · 19 · 30 · 38 · 75—
#497515/05/201948 · 73 · 76 · 77 · 802
#497414/05/201904 · 13 · 28 · 30 · 50—
#497313/05/201917 · 46 · 48 · 55 · 79—
#497211/05/201904 · 07 · 13 · 29 · 401
#497110/05/201928 · 30 · 70 · 72 · 73—
#497009/05/201931 · 42 · 48 · 60 · 75—
#496908/05/201920 · 23 · 24 · 41 · 48—
#496807/05/201927 · 38 · 53 · 72 · 761
#496706/05/201913 · 20 · 27 · 39 · 77—
#496604/05/201920 · 27 · 49 · 61 · 79—
#496503/05/201912 · 14 · 34 · 44 · 56—
#496402/05/201913 · 46 · 50 · 61 · 72—
#496330/04/201902 · 09 · 36 · 41 · 70—
#496229/04/201913 · 39 · 53 · 72 · 73—
#496127/04/201902 · 05 · 11 · 55 · 73—
#496026/04/201918 · 23 · 56 · 62 · 68—
#495925/04/201901 · 13 · 36 · 41 · 71—
#495824/04/201930 · 42 · 65 · 74 · 76—
← Concursos mais novosPágina 44 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade