ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 43 de 144 — concursos 5057 a 5008.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#505727/08/201931 · 33 · 58 · 59 · 68—
#505626/08/201915 · 46 · 53 · 61 · 72—
#505524/08/201904 · 40 · 41 · 60 · 63—
#505423/08/201905 · 29 · 44 · 74 · 77—
#505322/08/201918 · 19 · 28 · 54 · 73—
#505221/08/201902 · 04 · 36 · 42 · 56—
#505120/08/201919 · 24 · 34 · 54 · 77—
#505019/08/201906 · 16 · 36 · 45 · 63—
#504917/08/201923 · 48 · 53 · 56 · 77—
#504816/08/201919 · 31 · 38 · 57 · 74—
#504715/08/201909 · 23 · 62 · 64 · 74—
#504614/08/201902 · 16 · 21 · 46 · 60—
#504513/08/201902 · 09 · 12 · 13 · 58—
#504412/08/201935 · 51 · 64 · 66 · 72—
#504310/08/201917 · 29 · 33 · 44 · 701
#504209/08/201939 · 56 · 66 · 70 · 75—
#504108/08/201902 · 17 · 25 · 41 · 68—
#504007/08/201920 · 29 · 50 · 51 · 72—
#503906/08/201913 · 16 · 28 · 40 · 56—
#503805/08/201901 · 04 · 33 · 34 · 70—
#503703/08/201904 · 18 · 40 · 49 · 78—
#503602/08/201902 · 21 · 41 · 55 · 80—
#503501/08/201923 · 34 · 50 · 53 · 781
#503431/07/201912 · 18 · 26 · 48 · 561
#503330/07/201911 · 16 · 64 · 75 · 77—
#503229/07/201903 · 12 · 22 · 29 · 31—
#503127/07/201933 · 35 · 50 · 54 · 73—
#503026/07/201905 · 18 · 28 · 70 · 75—
#502925/07/201905 · 16 · 53 · 55 · 742
#502824/07/201909 · 67 · 68 · 71 · 72—
#502723/07/201917 · 21 · 31 · 61 · 79—
#502622/07/201933 · 43 · 69 · 71 · 73—
#502520/07/201906 · 19 · 46 · 59 · 61—
#502419/07/201904 · 38 · 48 · 56 · 68—
#502318/07/201905 · 37 · 49 · 52 · 671
#502217/07/201906 · 10 · 26 · 39 · 65—
#502116/07/201903 · 04 · 23 · 34 · 781
#502015/07/201907 · 33 · 44 · 57 · 651
#501913/07/201932 · 41 · 45 · 53 · 661
#501812/07/201911 · 12 · 17 · 30 · 66—
#501711/07/201911 · 18 · 28 · 30 · 69—
#501610/07/201917 · 27 · 33 · 50 · 77—
#501509/07/201926 · 43 · 52 · 60 · 76—
#501408/07/201913 · 38 · 51 · 62 · 76—
#501306/07/201907 · 13 · 34 · 68 · 78—
#501205/07/201911 · 56 · 61 · 69 · 78—
#501104/07/201908 · 14 · 26 · 45 · 612
#501003/07/201917 · 20 · 45 · 48 · 62—
#500902/07/201913 · 14 · 24 · 29 · 46—
#500801/07/201910 · 11 · 18 · 37 · 50—
← Concursos mais novosPágina 43 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade