ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 45 de 144 — concursos 4957 a 4908.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#495723/04/201908 · 14 · 30 · 62 · 75—
#495622/04/201909 · 28 · 36 · 50 · 74—
#495520/04/201906 · 13 · 36 · 39 · 521
#495418/04/201923 · 24 · 73 · 74 · 75—
#495317/04/201914 · 15 · 23 · 60 · 71—
#495216/04/201907 · 11 · 31 · 46 · 501
#495115/04/201908 · 33 · 56 · 65 · 741
#495013/04/201902 · 06 · 26 · 37 · 68—
#494912/04/201914 · 62 · 68 · 70 · 80—
#494811/04/201910 · 16 · 65 · 76 · 78—
#494710/04/201910 · 37 · 48 · 49 · 54—
#494609/04/201937 · 49 · 52 · 53 · 74—
#494508/04/201905 · 08 · 31 · 39 · 76—
#494406/04/201903 · 29 · 45 · 61 · 76—
#494305/04/201905 · 10 · 33 · 49 · 622
#494204/04/201930 · 32 · 34 · 43 · 49—
#494103/04/201916 · 34 · 58 · 61 · 74—
#494002/04/201901 · 08 · 17 · 70 · 72—
#493901/04/201905 · 12 · 18 · 44 · 69—
#493830/03/201912 · 42 · 49 · 73 · 76—
#493729/03/201933 · 35 · 36 · 60 · 671
#493628/03/201902 · 13 · 58 · 64 · 66—
#493527/03/201910 · 23 · 45 · 63 · 78—
#493426/03/201901 · 37 · 44 · 57 · 80—
#493325/03/201907 · 08 · 31 · 41 · 62—
#493223/03/201935 · 52 · 69 · 75 · 79—
#493122/03/201914 · 17 · 26 · 51 · 67—
#493021/03/201913 · 25 · 29 · 36 · 60—
#492920/03/201915 · 35 · 43 · 50 · 62—
#492819/03/201902 · 16 · 24 · 47 · 68—
#492718/03/201911 · 14 · 19 · 49 · 77—
#492616/03/201912 · 14 · 27 · 46 · 61—
#492515/03/201902 · 09 · 40 · 66 · 79—
#492414/03/201919 · 31 · 33 · 42 · 63—
#492313/03/201901 · 15 · 29 · 34 · 491
#492212/03/201902 · 31 · 33 · 45 · 72—
#492111/03/201905 · 14 · 31 · 66 · 78—
#492009/03/201911 · 15 · 50 · 56 · 641
#491908/03/201907 · 17 · 19 · 40 · 63—
#491807/03/201908 · 18 · 25 · 35 · 77—
#491706/03/201901 · 18 · 41 · 53 · 67—
#491602/03/201927 · 35 · 39 · 45 · 50—
#491501/03/201901 · 31 · 51 · 66 · 67—
#491428/02/201908 · 35 · 37 · 46 · 721
#491327/02/201916 · 24 · 25 · 57 · 60—
#491226/02/201928 · 32 · 39 · 54 · 58—
#491125/02/201920 · 28 · 32 · 50 · 72—
#491023/02/201916 · 38 · 42 · 70 · 711
#490922/02/201906 · 36 · 43 · 49 · 65—
#490821/02/201903 · 12 · 15 · 28 · 441
← Concursos mais novosPágina 45 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade