ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 40 de 144 — concursos 5207 a 5158.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#520728/02/202027 · 33 · 42 · 62 · 68—
#520627/02/202002 · 03 · 32 · 49 · 59—
#520526/02/202012 · 25 · 39 · 46 · 66—
#520422/02/202014 · 22 · 34 · 49 · 77—
#520321/02/202009 · 18 · 30 · 48 · 711
#520220/02/202003 · 21 · 30 · 46 · 59—
#520119/02/202001 · 27 · 37 · 48 · 63—
#520018/02/202006 · 14 · 43 · 55 · 79—
#519917/02/202034 · 41 · 62 · 74 · 79—
#519815/02/202002 · 38 · 53 · 58 · 59—
#519714/02/202012 · 18 · 24 · 54 · 581
#519613/02/202002 · 15 · 24 · 30 · 68—
#519512/02/202020 · 22 · 34 · 43 · 80—
#519411/02/202013 · 17 · 36 · 54 · 702
#519310/02/202023 · 26 · 28 · 51 · 62—
#519208/02/202007 · 18 · 32 · 53 · 72—
#519107/02/202003 · 20 · 53 · 57 · 781
#519006/02/202019 · 24 · 40 · 60 · 77—
#518905/02/202007 · 09 · 15 · 18 · 38—
#518804/02/202012 · 23 · 31 · 35 · 631
#518703/02/202016 · 25 · 41 · 43 · 55—
#518601/02/202008 · 31 · 50 · 69 · 72—
#518531/01/202002 · 39 · 44 · 49 · 65—
#518430/01/202005 · 43 · 45 · 53 · 69—
#518329/01/202020 · 27 · 28 · 55 · 58—
#518228/01/202014 · 21 · 26 · 44 · 58—
#518127/01/202004 · 12 · 21 · 44 · 45—
#518025/01/202001 · 11 · 33 · 62 · 68—
#517924/01/202021 · 29 · 31 · 35 · 37—
#517823/01/202005 · 06 · 20 · 21 · 44—
#517722/01/202033 · 37 · 46 · 74 · 77—
#517621/01/202001 · 19 · 34 · 46 · 51—
#517520/01/202003 · 18 · 31 · 35 · 61—
#517418/01/202008 · 55 · 57 · 68 · 791
#517317/01/202004 · 27 · 57 · 74 · 76—
#517216/01/202019 · 33 · 61 · 69 · 74—
#517115/01/202042 · 47 · 52 · 61 · 66—
#517014/01/202004 · 13 · 16 · 45 · 80—
#516913/01/202023 · 32 · 65 · 72 · 79—
#516811/01/202011 · 26 · 58 · 61 · 70—
#516710/01/202017 · 18 · 38 · 54 · 60—
#516609/01/202006 · 27 · 32 · 41 · 55—
#516508/01/202005 · 07 · 18 · 25 · 571
#516407/01/202011 · 62 · 65 · 74 · 80—
#516306/01/202048 · 56 · 70 · 71 · 75—
#516204/01/202006 · 11 · 13 · 33 · 631
#516103/01/202011 · 14 · 15 · 47 · 70—
#516002/01/202010 · 29 · 44 · 56 · 692
#515930/12/201902 · 05 · 22 · 66 · 78—
#515828/12/201901 · 04 · 24 · 40 · 41—
← Concursos mais novosPágina 40 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade