ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 39 de 144 — concursos 5257 a 5208.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#525729/04/202026 · 38 · 41 · 77 · 79—
#525628/04/202021 · 25 · 33 · 57 · 74—
#525527/04/202011 · 15 · 43 · 51 · 73—
#525425/04/202014 · 26 · 47 · 58 · 70—
#525324/04/202003 · 07 · 24 · 65 · 74—
#525223/04/202004 · 21 · 30 · 49 · 68—
#525122/04/202004 · 18 · 29 · 44 · 71—
#525020/04/202013 · 21 · 40 · 50 · 601
#524918/04/202002 · 10 · 11 · 50 · 70—
#524817/04/202001 · 39 · 54 · 55 · 67—
#524716/04/202016 · 21 · 53 · 60 · 61—
#524615/04/202007 · 50 · 60 · 63 · 71—
#524514/04/202008 · 12 · 23 · 65 · 69—
#524413/04/202002 · 46 · 66 · 69 · 72—
#524311/04/202003 · 15 · 46 · 52 · 75—
#524209/04/202022 · 31 · 33 · 59 · 63—
#524108/04/202014 · 28 · 36 · 52 · 60—
#524007/04/202005 · 08 · 38 · 41 · 79—
#523906/04/202004 · 29 · 34 · 46 · 731
#523804/04/202034 · 37 · 41 · 67 · 79—
#523703/04/202014 · 30 · 49 · 75 · 76—
#523602/04/202013 · 38 · 51 · 62 · 74—
#523501/04/202008 · 18 · 25 · 73 · 78—
#523431/03/202012 · 16 · 24 · 39 · 791
#523330/03/202002 · 23 · 32 · 38 · 49—
#523228/03/202022 · 26 · 59 · 61 · 65—
#523127/03/202007 · 14 · 34 · 49 · 63—
#523026/03/202011 · 15 · 55 · 57 · 60—
#522925/03/202004 · 06 · 27 · 57 · 71—
#522824/03/202004 · 07 · 51 · 63 · 75—
#522723/03/202006 · 08 · 49 · 64 · 68—
#522621/03/202024 · 36 · 43 · 51 · 52—
#522520/03/202021 · 24 · 54 · 65 · 72—
#522419/03/202036 · 37 · 70 · 72 · 75—
#522318/03/202007 · 16 · 49 · 61 · 80—
#522217/03/202008 · 10 · 26 · 43 · 45—
#522116/03/202009 · 39 · 40 · 52 · 59—
#522014/03/202001 · 12 · 53 · 61 · 631
#521913/03/202006 · 08 · 10 · 53 · 54—
#521812/03/202003 · 43 · 63 · 75 · 80—
#521711/03/202001 · 10 · 12 · 55 · 56—
#521610/03/202002 · 31 · 47 · 55 · 60—
#521509/03/202002 · 42 · 46 · 73 · 74—
#521407/03/202009 · 24 · 31 · 56 · 60—
#521306/03/202018 · 20 · 33 · 36 · 66—
#521205/03/202023 · 26 · 56 · 66 · 761
#521104/03/202008 · 26 · 50 · 70 · 79—
#521003/03/202010 · 32 · 66 · 70 · 77—
#520902/03/202004 · 36 · 56 · 71 · 80—
#520829/02/202033 · 44 · 45 · 77 · 783
← Concursos mais novosPágina 39 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade