ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 41 de 144 — concursos 5157 a 5108.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#515727/12/201914 · 21 · 57 · 58 · 78—
#515626/12/201905 · 06 · 22 · 57 · 80—
#515524/12/201901 · 21 · 42 · 53 · 79—
#515423/12/201918 · 32 · 37 · 42 · 59—
#515321/12/201928 · 33 · 38 · 42 · 69—
#515220/12/201909 · 37 · 41 · 71 · 73—
#515119/12/201929 · 33 · 51 · 59 · 60—
#515018/12/201929 · 43 · 44 · 56 · 77—
#514917/12/201907 · 14 · 43 · 64 · 762
#514816/12/201906 · 11 · 32 · 64 · 75—
#514714/12/201909 · 19 · 42 · 61 · 73—
#514613/12/201904 · 37 · 47 · 52 · 79—
#514512/12/201908 · 27 · 29 · 56 · 801
#514411/12/201901 · 07 · 17 · 36 · 46—
#514310/12/201911 · 24 · 34 · 56 · 751
#514209/12/201913 · 29 · 39 · 50 · 57—
#514107/12/201914 · 19 · 31 · 66 · 71—
#514006/12/201902 · 03 · 06 · 43 · 73—
#513905/12/201901 · 05 · 34 · 48 · 69—
#513804/12/201915 · 25 · 36 · 39 · 66—
#513703/12/201909 · 13 · 15 · 20 · 53—
#513602/12/201941 · 43 · 51 · 60 · 61—
#513530/11/201901 · 09 · 14 · 48 · 561
#513429/11/201906 · 15 · 18 · 27 · 80—
#513328/11/201917 · 35 · 52 · 54 · 62—
#513227/11/201907 · 12 · 33 · 44 · 63—
#513126/11/201926 · 45 · 46 · 73 · 80—
#513025/11/201905 · 12 · 19 · 38 · 42—
#512923/11/201936 · 50 · 55 · 69 · 74—
#512822/11/201902 · 25 · 32 · 41 · 71—
#512721/11/201919 · 31 · 50 · 59 · 621
#512620/11/201916 · 23 · 42 · 47 · 75—
#512519/11/201925 · 47 · 62 · 66 · 75—
#512418/11/201903 · 38 · 49 · 50 · 68—
#512316/11/201911 · 31 · 41 · 45 · 61—
#512214/11/201905 · 11 · 34 · 42 · 771
#512113/11/201901 · 42 · 45 · 49 · 751
#512012/11/201938 · 51 · 53 · 60 · 62—
#511911/11/201918 · 29 · 33 · 36 · 39—
#511809/11/201944 · 45 · 54 · 66 · 741
#511708/11/201937 · 45 · 48 · 74 · 75—
#511607/11/201907 · 15 · 16 · 49 · 79—
#511506/11/201922 · 34 · 49 · 54 · 80—
#511405/11/201905 · 11 · 46 · 48 · 71—
#511304/11/201909 · 14 · 28 · 45 · 69—
#511201/11/201905 · 32 · 42 · 49 · 62—
#511131/10/201902 · 21 · 22 · 52 · 741
#511030/10/201901 · 42 · 57 · 59 · 74—
#510929/10/201914 · 34 · 40 · 42 · 62—
#510828/10/201909 · 45 · 50 · 52 · 58—
← Concursos mais novosPágina 41 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade