ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 55 de 62 — concursos 380 a 331.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#38020/07/200213 · 22 · 30 · 31 · 47 · 57—
#37917/07/200224 · 33 · 40 · 41 · 55 · 59—
#37813/07/200205 · 38 · 41 · 45 · 48 · 55—
#37710/07/200203 · 12 · 19 · 27 · 45 · 46—
#37606/07/200210 · 13 · 25 · 35 · 43 · 48—
#37503/07/200201 · 05 · 09 · 42 · 51 · 58—
#37429/06/200202 · 05 · 16 · 26 · 44 · 54—
#37326/06/200201 · 05 · 10 · 24 · 31 · 33—
#37222/06/200216 · 17 · 24 · 39 · 46 · 572
#37119/06/200204 · 18 · 23 · 33 · 39 · 60—
#37015/06/200201 · 04 · 40 · 42 · 51 · 54—
#36912/06/200201 · 14 · 21 · 35 · 42 · 601
#36808/06/200213 · 29 · 32 · 38 · 44 · 50—
#36705/06/200210 · 12 · 27 · 33 · 49 · 521
#36601/06/200204 · 06 · 07 · 15 · 21 · 51—
#36529/05/200219 · 23 · 34 · 37 · 52 · 581
#36425/05/200205 · 29 · 44 · 51 · 57 · 591
#36322/05/200219 · 29 · 39 · 47 · 49 · 54—
#36218/05/200207 · 20 · 33 · 37 · 46 · 561
#36115/05/200216 · 28 · 31 · 41 · 45 · 59—
#36011/05/200223 · 24 · 29 · 47 · 53 · 55—
#35908/05/200213 · 19 · 20 · 29 · 31 · 54—
#35804/05/200212 · 17 · 21 · 32 · 40 · 42—
#35727/04/200202 · 30 · 32 · 35 · 45 · 53—
#35624/04/200205 · 19 · 21 · 54 · 56 · 58—
#35520/04/200202 · 14 · 22 · 23 · 37 · 60—
#35417/04/200207 · 16 · 38 · 40 · 41 · 521
#35313/04/200219 · 23 · 30 · 46 · 55 · 60—
#35210/04/200207 · 20 · 25 · 44 · 47 · 49—
#35106/04/200215 · 16 · 24 · 41 · 59 · 60—
#35003/04/200210 · 15 · 23 · 30 · 43 · 57—
#34930/03/200208 · 09 · 28 · 32 · 38 · 54—
#34827/03/200219 · 30 · 33 · 39 · 40 · 52—
#34723/03/200201 · 10 · 12 · 26 · 48 · 52—
#34620/03/200207 · 12 · 41 · 46 · 56 · 60—
#34516/03/200211 · 22 · 46 · 51 · 56 · 581
#34413/03/200210 · 12 · 14 · 33 · 35 · 36—
#34309/03/200204 · 06 · 07 · 12 · 24 · 412
#34206/03/200216 · 29 · 34 · 49 · 51 · 54—
#34102/03/200205 · 16 · 22 · 23 · 43 · 56—
#34027/02/200209 · 10 · 12 · 33 · 42 · 60—
#33923/02/200205 · 12 · 13 · 16 · 27 · 50—
#33820/02/200201 · 04 · 09 · 36 · 46 · 48—
#33716/02/200204 · 14 · 16 · 31 · 52 · 54—
#33609/02/200202 · 18 · 22 · 26 · 30 · 54—
#33506/02/200207 · 23 · 33 · 43 · 57 · 59—
#33402/02/200214 · 23 · 24 · 26 · 41 · 512
#33330/01/200204 · 27 · 35 · 44 · 52 · 53—
#33226/01/200223 · 28 · 29 · 34 · 42 · 44—
#33123/01/200201 · 13 · 20 · 27 · 35 · 37—
← Concursos mais novosPágina 55 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade