ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 54 de 62 — concursos 430 a 381.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#43018/01/200308 · 10 · 21 · 25 · 38 · 501
#42915/01/200317 · 26 · 32 · 36 · 43 · 55—
#42811/01/200308 · 28 · 30 · 32 · 46 · 60—
#42708/01/200303 · 13 · 14 · 24 · 43 · 51—
#42604/01/200307 · 30 · 32 · 37 · 50 · 54—
#42528/12/200206 · 10 · 16 · 34 · 42 · 471
#42421/12/200218 · 27 · 29 · 36 · 46 · 59—
#42318/12/200208 · 22 · 32 · 33 · 40 · 53—
#42214/12/200212 · 37 · 43 · 55 · 56 · 60—
#42111/12/200205 · 35 · 37 · 38 · 45 · 51—
#42007/12/200212 · 29 · 30 · 43 · 57 · 59—
#41904/12/200209 · 16 · 41 · 42 · 52 · 53—
#41830/11/200208 · 15 · 32 · 45 · 49 · 522
#41727/11/200207 · 12 · 21 · 25 · 34 · 42—
#41623/11/200201 · 13 · 23 · 33 · 54 · 56—
#41520/11/200201 · 04 · 27 · 38 · 42 · 44—
#41416/11/200216 · 26 · 35 · 45 · 52 · 581
#41313/11/200202 · 04 · 29 · 33 · 35 · 53—
#41209/11/200205 · 12 · 14 · 21 · 45 · 59—
#41106/11/200210 · 12 · 31 · 38 · 45 · 56—
#41002/11/200208 · 24 · 31 · 36 · 38 · 55—
#40930/10/200218 · 25 · 26 · 31 · 34 · 49—
#40826/10/200214 · 28 · 33 · 44 · 49 · 561
#40723/10/200202 · 18 · 22 · 49 · 51 · 57—
#40619/10/200202 · 12 · 32 · 38 · 47 · 48—
#40516/10/200224 · 29 · 34 · 47 · 57 · 60—
#40412/10/200201 · 24 · 28 · 38 · 40 · 58—
#40309/10/200207 · 16 · 27 · 31 · 46 · 60—
#40205/10/200205 · 16 · 27 · 43 · 56 · 58—
#40102/10/200211 · 18 · 43 · 44 · 50 · 53—
#40028/09/200210 · 13 · 28 · 29 · 54 · 59—
#39925/09/200211 · 16 · 27 · 47 · 55 · 59—
#39821/09/200207 · 16 · 22 · 28 · 36 · 371
#39718/09/200201 · 02 · 05 · 24 · 32 · 46—
#39614/09/200206 · 18 · 34 · 42 · 45 · 47—
#39511/09/200210 · 11 · 14 · 20 · 31 · 581
#39407/09/200205 · 15 · 35 · 42 · 45 · 49—
#39304/09/200206 · 12 · 35 · 36 · 40 · 50—
#39231/08/200215 · 23 · 31 · 39 · 47 · 491
#39128/08/200204 · 07 · 15 · 16 · 35 · 40—
#39024/08/200207 · 12 · 22 · 34 · 38 · 531
#38921/08/200205 · 14 · 18 · 43 · 46 · 54—
#38817/08/200223 · 36 · 48 · 52 · 53 · 58—
#38714/08/200222 · 28 · 29 · 43 · 47 · 48—
#38610/08/200217 · 35 · 36 · 39 · 43 · 54—
#38507/08/200205 · 12 · 16 · 18 · 22 · 242
#38403/08/200224 · 28 · 40 · 47 · 50 · 52—
#38331/07/200214 · 22 · 48 · 50 · 53 · 56—
#38227/07/200231 · 34 · 37 · 38 · 53 · 54—
#38124/07/200209 · 10 · 28 · 46 · 55 · 56—
← Concursos mais novosPágina 54 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade