ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 45 de 62 — concursos 880 a 831.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#88030/06/200725 · 30 · 37 · 46 · 49 · 51—
#87927/06/200710 · 28 · 29 · 35 · 42 · 46—
#87823/06/200711 · 12 · 37 · 38 · 43 · 54—
#87720/06/200713 · 15 · 20 · 28 · 31 · 36—
#87616/06/200704 · 08 · 12 · 41 · 45 · 60—
#87513/06/200718 · 20 · 24 · 36 · 53 · 581
#87409/06/200710 · 20 · 42 · 44 · 52 · 59—
#87306/06/200704 · 19 · 30 · 34 · 57 · 59—
#87202/06/200705 · 18 · 31 · 43 · 55 · 58—
#87130/05/200701 · 05 · 10 · 17 · 47 · 58—
#87026/05/200708 · 21 · 34 · 40 · 43 · 52—
#86923/05/200727 · 29 · 42 · 49 · 50 · 511
#86819/05/200721 · 22 · 25 · 40 · 51 · 57—
#86716/05/200710 · 19 · 26 · 28 · 44 · 54—
#86612/05/200705 · 27 · 36 · 40 · 46 · 48—
#86509/05/200723 · 26 · 27 · 41 · 51 · 53—
#86405/05/200708 · 11 · 31 · 33 · 42 · 57—
#86302/05/200715 · 24 · 32 · 50 · 53 · 57—
#86228/04/200702 · 08 · 11 · 12 · 19 · 351
#86125/04/200739 · 40 · 42 · 47 · 59 · 601
#86023/04/200702 · 08 · 17 · 22 · 42 · 44—
#85918/04/200709 · 12 · 34 · 46 · 47 · 57—
#85814/04/200704 · 18 · 23 · 31 · 37 · 542
#85711/04/200702 · 03 · 17 · 49 · 50 · 59—
#85607/04/200711 · 15 · 40 · 41 · 42 · 47—
#85504/04/200703 · 24 · 31 · 42 · 43 · 53—
#85431/03/200703 · 17 · 24 · 25 · 27 · 44—
#85328/03/200730 · 38 · 46 · 51 · 56 · 59—
#85224/03/200706 · 14 · 23 · 34 · 38 · 44—
#85121/03/200703 · 16 · 19 · 32 · 35 · 583
#85017/03/200707 · 22 · 25 · 44 · 59 · 60—
#84914/03/200708 · 09 · 39 · 44 · 49 · 58—
#84810/03/200717 · 27 · 32 · 34 · 47 · 561
#84707/03/200714 · 15 · 27 · 42 · 44 · 481
#84603/03/200702 · 03 · 44 · 47 · 50 · 54—
#84528/02/200714 · 19 · 20 · 40 · 48 · 52—
#84424/02/200716 · 24 · 34 · 44 · 54 · 57—
#84317/02/200701 · 16 · 34 · 36 · 45 · 48—
#84214/02/200707 · 09 · 30 · 44 · 51 · 60—
#84110/02/200707 · 22 · 32 · 36 · 38 · 51—
#84007/02/200717 · 29 · 31 · 35 · 43 · 59—
#83903/02/200707 · 08 · 11 · 18 · 37 · 43—
#83831/01/200709 · 23 · 30 · 38 · 44 · 47—
#83727/01/200705 · 06 · 16 · 24 · 34 · 601
#83624/01/200717 · 22 · 28 · 38 · 52 · 59—
#83520/01/200718 · 31 · 33 · 49 · 57 · 58—
#83417/01/200710 · 16 · 17 · 34 · 44 · 511
#83313/01/200713 · 16 · 46 · 53 · 57 · 58—
#83210/01/200715 · 17 · 23 · 33 · 39 · 491
#83106/01/200703 · 32 · 33 · 42 · 48 · 50—
← Concursos mais novosPágina 45 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade