ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 44 de 62 — concursos 930 a 881.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#93022/12/200720 · 28 · 37 · 46 · 49 · 55—
#92919/12/200716 · 27 · 35 · 39 · 49 · 57—
#92815/12/200704 · 10 · 32 · 33 · 49 · 601
#92712/12/200719 · 23 · 26 · 31 · 33 · 36—
#92608/12/200721 · 33 · 34 · 40 · 41 · 59—
#92505/12/200708 · 22 · 36 · 37 · 46 · 521
#92401/12/200702 · 20 · 21 · 27 · 51 · 60—
#92328/11/200702 · 15 · 39 · 50 · 53 · 57—
#92224/11/200712 · 13 · 19 · 41 · 45 · 49—
#92121/11/200701 · 09 · 35 · 41 · 48 · 57—
#92017/11/200705 · 17 · 24 · 52 · 55 · 57—
#91914/11/200703 · 25 · 31 · 41 · 43 · 60—
#91810/11/200704 · 08 · 12 · 38 · 44 · 52—
#91707/11/200723 · 25 · 30 · 46 · 47 · 59—
#91603/11/200705 · 28 · 33 · 36 · 37 · 38—
#91531/10/200717 · 20 · 26 · 28 · 48 · 491
#91427/10/200709 · 12 · 23 · 33 · 45 · 51—
#91324/10/200714 · 30 · 36 · 38 · 46 · 591
#91220/10/200704 · 19 · 21 · 26 · 29 · 54—
#91117/10/200701 · 06 · 28 · 29 · 46 · 491
#91013/10/200703 · 15 · 27 · 29 · 36 · 53—
#90910/10/200717 · 22 · 26 · 28 · 38 · 42—
#90806/10/200701 · 09 · 19 · 25 · 50 · 52—
#90703/10/200709 · 36 · 37 · 41 · 51 · 53—
#90629/09/200707 · 14 · 24 · 29 · 35 · 391
#90526/09/200702 · 04 · 15 · 16 · 55 · 571
#90422/09/200732 · 44 · 48 · 51 · 53 · 59—
#90319/09/200705 · 17 · 20 · 32 · 41 · 55—
#90215/09/200718 · 23 · 50 · 52 · 55 · 58—
#90112/09/200713 · 16 · 32 · 33 · 34 · 56—
#90008/09/200704 · 18 · 21 · 34 · 38 · 591
#89905/09/200718 · 20 · 36 · 53 · 54 · 58—
#89801/09/200703 · 04 · 08 · 30 · 45 · 542
#89729/08/200707 · 21 · 22 · 43 · 46 · 57—
#89625/08/200705 · 11 · 22 · 31 · 35 · 41—
#89522/08/200702 · 41 · 43 · 55 · 57 · 58—
#89418/08/200720 · 24 · 28 · 37 · 41 · 44—
#89315/08/200703 · 18 · 26 · 51 · 53 · 56—
#89211/08/200701 · 19 · 42 · 44 · 49 · 52—
#89108/08/200715 · 16 · 19 · 22 · 34 · 35—
#89004/08/200707 · 09 · 17 · 21 · 22 · 54—
#88901/08/200720 · 24 · 34 · 39 · 54 · 60—
#88828/07/200724 · 40 · 50 · 52 · 54 · 601
#88725/07/200701 · 12 · 21 · 32 · 34 · 44—
#88621/07/200717 · 33 · 37 · 50 · 55 · 59—
#88518/07/200704 · 13 · 31 · 33 · 47 · 51—
#88414/07/200702 · 11 · 12 · 14 · 22 · 39—
#88311/07/200721 · 32 · 37 · 52 · 53 · 60—
#88207/07/200717 · 41 · 42 · 44 · 45 · 601
#88104/07/200704 · 18 · 24 · 43 · 51 · 56—
← Concursos mais novosPágina 44 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade