Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.
Página 17 de 62 — concursos 2280 a 2231.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| #2280 | 16/07/2020 | 28 · 29 · 31 · 50 · 58 · 59 | — |
| #2279 | 14/07/2020 | 05 · 12 · 14 · 20 · 27 · 28 | 1 |
| #2278 | 11/07/2020 | 08 · 17 · 34 · 37 · 43 · 45 | — |
| #2277 | 08/07/2020 | 10 · 22 · 23 · 37 · 53 · 60 | — |
| #2276 | 04/07/2020 | 05 · 15 · 18 · 27 · 49 · 57 | — |
| #2275 | 01/07/2020 | 02 · 04 · 25 · 36 · 50 · 53 | — |
| #2274 | 27/06/2020 | 08 · 11 · 17 · 33 · 40 · 55 | — |
| #2273 | 24/06/2020 | 15 · 16 · 20 · 38 · 40 · 58 | 1 |
| #2272 | 20/06/2020 | 02 · 05 · 11 · 24 · 41 · 49 | — |
| #2271 | 17/06/2020 | 06 · 10 · 27 · 28 · 41 · 52 | — |
| #2270 | 13/06/2020 | 14 · 16 · 38 · 39 · 41 · 48 | — |
| #2269 | 10/06/2020 | 01 · 11 · 14 · 23 · 29 · 55 | — |
| #2268 | 06/06/2020 | 04 · 13 · 23 · 28 · 30 · 52 | — |
| #2267 | 03/06/2020 | 20 · 32 · 33 · 48 · 49 · 53 | 1 |
| #2266 | 30/05/2020 | 10 · 23 · 31 · 37 · 58 · 59 | — |
| #2265 | 27/05/2020 | 14 · 20 · 23 · 39 · 46 · 50 | — |
| #2264 | 23/05/2020 | 02 · 03 · 08 · 19 · 29 · 37 | — |
| #2263 | 20/05/2020 | 09 · 24 · 33 · 43 · 49 · 57 | — |
| #2262 | 16/05/2020 | 07 · 08 · 14 · 23 · 30 · 46 | 1 |
| #2261 | 13/05/2020 | 07 · 23 · 26 · 27 · 29 · 51 | — |
| #2260 | 09/05/2020 | 12 · 14 · 34 · 35 · 37 · 47 | — |
| #2259 | 07/05/2020 | 20 · 27 · 41 · 54 · 56 · 58 | — |
| #2258 | 05/05/2020 | 01 · 05 · 07 · 14 · 23 · 26 | — |
| #2257 | 02/05/2020 | 18 · 21 · 30 · 31 · 34 · 51 | — |
| #2256 | 29/04/2020 | 09 · 10 · 30 · 37 · 47 · 54 | — |
| #2255 | 25/04/2020 | 15 · 20 · 39 · 41 · 49 · 57 | — |
| #2254 | 22/04/2020 | 04 · 09 · 24 · 44 · 47 · 56 | — |
| #2253 | 18/04/2020 | 31 · 32 · 33 · 39 · 52 · 55 | — |
| #2252 | 15/04/2020 | 01 · 17 · 30 · 37 · 46 · 50 | — |
| #2251 | 11/04/2020 | 05 · 15 · 22 · 26 · 54 · 58 | — |
| #2250 | 08/04/2020 | 27 · 33 · 39 · 52 · 57 · 58 | — |
| #2249 | 04/04/2020 | 04 · 09 · 31 · 47 · 49 · 53 | — |
| #2248 | 01/04/2020 | 09 · 15 · 20 · 29 · 30 · 42 | 1 |
| #2247 | 28/03/2020 | 01 · 42 · 44 · 47 · 48 · 53 | — |
| #2246 | 25/03/2020 | 05 · 09 · 24 · 27 · 33 · 46 | — |
| #2245 | 21/03/2020 | 11 · 14 · 15 · 18 · 33 · 34 | 1 |
| #2244 | 18/03/2020 | 03 · 05 · 11 · 34 · 37 · 42 | 1 |
| #2243 | 14/03/2020 | 14 · 18 · 28 · 35 · 38 · 54 | — |
| #2242 | 12/03/2020 | 05 · 09 · 18 · 24 · 25 · 42 | — |
| #2241 | 10/03/2020 | 01 · 13 · 18 · 26 · 40 · 56 | — |
| #2240 | 07/03/2020 | 07 · 09 · 10 · 19 · 25 · 58 | 2 |
| #2239 | 04/03/2020 | 07 · 27 · 31 · 39 · 45 · 46 | — |
| #2238 | 29/02/2020 | 11 · 36 · 45 · 55 · 57 · 58 | — |
| #2237 | 27/02/2020 | 11 · 20 · 27 · 28 · 53 · 60 | 2 |
| #2236 | 22/02/2020 | 07 · 20 · 38 · 43 · 45 · 53 | — |
| #2235 | 19/02/2020 | 14 · 18 · 30 · 35 · 55 · 57 | — |
| #2234 | 15/02/2020 | 04 · 21 · 27 · 29 · 42 · 47 | — |
| #2233 | 12/02/2020 | 04 · 06 · 32 · 35 · 41 · 45 | — |
| #2232 | 08/02/2020 | 07 · 08 · 31 · 34 · 38 · 47 | — |
| #2231 | 05/02/2020 | 04 · 13 · 25 · 40 · 53 · 57 | — |
Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.
Abrir gerador →