ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 16 de 62 — concursos 2330 a 2281.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#233031/12/202017 · 20 · 22 · 35 · 41 · 422
#232919/12/202012 · 14 · 28 · 42 · 45 · 552
#232816/12/202008 · 11 · 14 · 39 · 48 · 53—
#232712/12/202030 · 37 · 45 · 54 · 57 · 58—
#232610/12/202010 · 16 · 27 · 34 · 36 · 57—
#232508/12/202033 · 34 · 37 · 46 · 52 · 60—
#232405/12/202002 · 16 · 19 · 31 · 43 · 60—
#232302/12/202020 · 27 · 35 · 39 · 50 · 59—
#232228/11/202002 · 05 · 10 · 29 · 34 · 41—
#232125/11/202014 · 25 · 28 · 41 · 43 · 461
#232021/11/202006 · 30 · 35 · 39 · 42 · 481
#231918/11/202006 · 17 · 25 · 35 · 40 · 49—
#231814/11/202028 · 44 · 52 · 54 · 58 · 60—
#231711/11/202003 · 08 · 30 · 33 · 35 · 48—
#231607/11/202002 · 11 · 43 · 49 · 52 · 56—
#231504/11/202001 · 10 · 17 · 26 · 30 · 53—
#231431/10/202006 · 07 · 28 · 42 · 45 · 491
#231328/10/202003 · 20 · 26 · 45 · 49 · 58—
#231224/10/202003 · 27 · 39 · 46 · 47 · 60—
#231122/10/202003 · 05 · 09 · 35 · 43 · 60—
#231020/10/202013 · 17 · 28 · 29 · 42 · 53—
#230917/10/202009 · 11 · 29 · 30 · 33 · 60—
#230814/10/202009 · 13 · 26 · 38 · 58 · 601
#230710/10/202016 · 33 · 38 · 46 · 53 · 55—
#230607/10/202003 · 19 · 28 · 33 · 57 · 581
#230503/10/202007 · 16 · 22 · 38 · 55 · 57—
#230430/09/202012 · 21 · 29 · 54 · 56 · 57—
#230326/09/202003 · 07 · 17 · 20 · 48 · 50—
#230223/09/202018 · 22 · 25 · 27 · 43 · 44—
#230119/09/202017 · 18 · 35 · 36 · 47 · 52—
#230017/09/202009 · 21 · 37 · 39 · 43 · 54—
#229915/09/202002 · 03 · 19 · 40 · 44 · 60—
#229812/09/202013 · 17 · 21 · 31 · 41 · 49—
#229709/09/202020 · 22 · 35 · 40 · 41 · 59—
#229605/09/202001 · 06 · 21 · 29 · 36 · 592
#229502/09/202006 · 13 · 26 · 28 · 35 · 41—
#229429/08/202009 · 15 · 20 · 33 · 41 · 43—
#229326/08/202001 · 02 · 10 · 37 · 42 · 48—
#229222/08/202006 · 16 · 18 · 33 · 42 · 57—
#229119/08/202012 · 26 · 31 · 36 · 37 · 49—
#229015/08/202005 · 18 · 36 · 44 · 57 · 60—
#228913/08/202006 · 09 · 34 · 37 · 38 · 45—
#228811/08/202002 · 26 · 35 · 39 · 40 · 56—
#228708/08/202002 · 04 · 06 · 29 · 41 · 56—
#228605/08/202009 · 21 · 30 · 41 · 42 · 43—
#228501/08/202001 · 07 · 10 · 12 · 33 · 422
#228429/07/202004 · 10 · 12 · 14 · 36 · 46—
#228325/07/202004 · 24 · 37 · 43 · 59 · 60—
#228222/07/202012 · 27 · 30 · 36 · 45 · 521
#228118/07/202014 · 27 · 35 · 40 · 50 · 55—
← Concursos mais novosPágina 16 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade