ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 58 de 62 — concursos 230 a 181.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#23029/07/200008 · 40 · 41 · 44 · 53 · 56—
#22922/07/200011 · 13 · 21 · 33 · 39 · 451
#22815/07/200013 · 16 · 40 · 43 · 45 · 59—
#22708/07/200011 · 26 · 27 · 37 · 42 · 48—
#22601/07/200001 · 02 · 38 · 49 · 50 · 591
#22524/06/200002 · 04 · 16 · 21 · 37 · 58—
#22417/06/200007 · 16 · 18 · 20 · 21 · 44—
#22310/06/200002 · 06 · 22 · 24 · 28 · 58—
#22203/06/200005 · 19 · 30 · 48 · 52 · 55—
#22127/05/200013 · 27 · 43 · 50 · 54 · 58—
#22020/05/200013 · 14 · 36 · 53 · 55 · 601
#21913/05/200023 · 26 · 28 · 36 · 42 · 49—
#21806/05/200012 · 17 · 40 · 42 · 47 · 541
#21729/04/200003 · 27 · 32 · 45 · 49 · 51—
#21622/04/200014 · 18 · 30 · 35 · 42 · 594
#21515/04/200007 · 28 · 37 · 46 · 53 · 58—
#21408/04/200006 · 12 · 30 · 31 · 35 · 50—
#21301/04/200003 · 09 · 23 · 30 · 32 · 353
#21225/03/200006 · 15 · 29 · 45 · 57 · 59—
#21118/03/200010 · 20 · 33 · 40 · 45 · 50—
#21011/03/200020 · 32 · 37 · 38 · 48 · 58—
#20904/03/200013 · 21 · 26 · 32 · 41 · 52—
#20826/02/200015 · 23 · 24 · 25 · 47 · 57—
#20719/02/200003 · 07 · 19 · 24 · 53 · 55—
#20612/02/200018 · 20 · 26 · 34 · 51 · 56—
#20505/02/200026 · 32 · 40 · 43 · 46 · 541
#20429/01/200029 · 31 · 39 · 41 · 51 · 58—
#20322/01/200011 · 19 · 29 · 44 · 47 · 55—
#20215/01/200012 · 24 · 44 · 45 · 49 · 53—
#20108/01/200005 · 20 · 22 · 30 · 35 · 551
#20031/12/199912 · 15 · 19 · 34 · 44 · 512
#19924/12/199910 · 16 · 37 · 50 · 52 · 571
#19818/12/199901 · 08 · 18 · 23 · 35 · 40—
#19711/12/199905 · 12 · 15 · 19 · 29 · 52—
#19604/12/199907 · 09 · 14 · 17 · 24 · 32—
#19527/11/199903 · 09 · 17 · 32 · 37 · 441
#19420/11/199925 · 28 · 32 · 33 · 42 · 43—
#19313/11/199904 · 11 · 12 · 19 · 43 · 49—
#19206/11/199901 · 26 · 28 · 41 · 54 · 60—
#19131/10/199901 · 03 · 05 · 23 · 41 · 581
#19024/10/199905 · 10 · 21 · 32 · 40 · 42—
#18916/10/199904 · 15 · 31 · 38 · 41 · 53—
#18810/10/199917 · 27 · 34 · 42 · 43 · 461
#18702/10/199906 · 36 · 41 · 44 · 48 · 58—
#18625/09/199914 · 23 · 24 · 25 · 26 · 51—
#18518/09/199917 · 22 · 43 · 46 · 55 · 59—
#18411/09/199909 · 16 · 21 · 34 · 41 · 60—
#18304/09/199902 · 07 · 11 · 16 · 40 · 44—
#18228/08/199903 · 05 · 10 · 28 · 46 · 60—
#18121/08/199901 · 27 · 33 · 35 · 51 · 55—
← Concursos mais novosPágina 58 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade