Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.
Página 51 de 62 — concursos 580 a 531.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| #580 | 14/07/2004 | 15 · 16 · 18 · 28 · 38 · 47 | — |
| #579 | 10/07/2004 | 04 · 09 · 15 · 17 · 34 · 39 | 1 |
| #578 | 07/07/2004 | 03 · 18 · 23 · 48 · 56 · 58 | 1 |
| #577 | 03/07/2004 | 08 · 23 · 24 · 28 · 31 · 47 | — |
| #576 | 30/06/2004 | 07 · 08 · 18 · 39 · 43 · 52 | — |
| #575 | 26/06/2004 | 05 · 18 · 21 · 29 · 35 · 48 | 2 |
| #574 | 23/06/2004 | 02 · 10 · 17 · 23 · 32 · 44 | — |
| #573 | 19/06/2004 | 06 · 17 · 22 · 29 · 40 · 59 | — |
| #572 | 16/06/2004 | 03 · 09 · 16 · 20 · 33 · 60 | — |
| #571 | 12/06/2004 | 12 · 13 · 14 · 31 · 50 · 51 | — |
| #570 | 09/06/2004 | 15 · 32 · 33 · 35 · 36 · 51 | — |
| #569 | 05/06/2004 | 03 · 09 · 14 · 15 · 32 · 57 | 1 |
| #568 | 02/06/2004 | 13 · 17 · 22 · 25 · 29 · 41 | — |
| #567 | 29/05/2004 | 11 · 31 · 38 · 41 · 57 · 58 | — |
| #566 | 26/05/2004 | 06 · 13 · 17 · 18 · 20 · 37 | — |
| #565 | 22/05/2004 | 07 · 31 · 34 · 35 · 37 · 45 | — |
| #564 | 19/05/2004 | 10 · 13 · 20 · 32 · 38 · 49 | — |
| #563 | 15/05/2004 | 05 · 08 · 23 · 34 · 44 · 51 | — |
| #562 | 12/05/2004 | 16 · 23 · 35 · 37 · 55 · 57 | — |
| #561 | 08/05/2004 | 01 · 20 · 36 · 39 · 49 · 55 | — |
| #560 | 05/05/2004 | 02 · 11 · 18 · 30 · 32 · 58 | — |
| #559 | 01/05/2004 | 06 · 13 · 17 · 25 · 36 · 53 | 1 |
| #558 | 28/04/2004 | 07 · 14 · 31 · 57 · 58 · 59 | — |
| #557 | 24/04/2004 | 08 · 12 · 18 · 23 · 38 · 49 | — |
| #556 | 21/04/2004 | 08 · 10 · 17 · 30 · 33 · 45 | — |
| #555 | 17/04/2004 | 05 · 23 · 31 · 33 · 45 · 49 | 1 |
| #554 | 14/04/2004 | 15 · 29 · 31 · 42 · 47 · 60 | — |
| #553 | 10/04/2004 | 04 · 43 · 46 · 53 · 54 · 58 | — |
| #552 | 07/04/2004 | 09 · 22 · 47 · 49 · 52 · 54 | — |
| #551 | 03/04/2004 | 12 · 21 · 46 · 48 · 56 · 57 | — |
| #550 | 31/03/2004 | 16 · 17 · 38 · 39 · 45 · 56 | — |
| #549 | 27/03/2004 | 08 · 13 · 22 · 46 · 51 · 58 | — |
| #548 | 24/03/2004 | 14 · 47 · 49 · 51 · 58 · 59 | — |
| #547 | 20/03/2004 | 04 · 13 · 28 · 30 · 53 · 59 | 1 |
| #546 | 17/03/2004 | 04 · 05 · 13 · 17 · 46 · 54 | — |
| #545 | 13/03/2004 | 17 · 29 · 35 · 40 · 43 · 57 | 1 |
| #544 | 10/03/2004 | 11 · 17 · 33 · 34 · 47 · 56 | — |
| #543 | 06/03/2004 | 35 · 37 · 42 · 46 · 49 · 54 | 1 |
| #542 | 03/03/2004 | 04 · 06 · 19 · 28 · 35 · 49 | — |
| #541 | 28/02/2004 | 13 · 27 · 49 · 52 · 57 · 58 | 1 |
| #540 | 21/02/2004 | 04 · 22 · 28 · 30 · 44 · 49 | — |
| #539 | 18/02/2004 | 06 · 16 · 19 · 47 · 50 · 55 | — |
| #538 | 14/02/2004 | 03 · 25 · 43 · 45 · 52 · 56 | — |
| #537 | 11/02/2004 | 03 · 07 · 19 · 34 · 37 · 39 | 1 |
| #536 | 07/02/2004 | 14 · 15 · 22 · 23 · 25 · 37 | — |
| #535 | 04/02/2004 | 06 · 14 · 28 · 47 · 49 · 56 | 1 |
| #534 | 31/01/2004 | 03 · 08 · 23 · 31 · 48 · 57 | 1 |
| #533 | 28/01/2004 | 13 · 18 · 21 · 27 · 53 · 59 | — |
| #532 | 24/01/2004 | 04 · 09 · 12 · 13 · 52 · 53 | — |
| #531 | 21/01/2004 | 01 · 03 · 07 · 18 · 35 · 50 | — |
Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.
Abrir gerador →