ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 47 de 62 — concursos 780 a 731.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#78012/07/200607 · 10 · 28 · 50 · 51 · 59—
#77908/07/200625 · 26 · 29 · 36 · 52 · 54—
#77805/07/200620 · 31 · 36 · 37 · 45 · 51—
#77701/07/200602 · 14 · 23 · 28 · 50 · 56—
#77628/06/200603 · 15 · 35 · 41 · 57 · 60—
#77524/06/200612 · 27 · 42 · 46 · 47 · 50—
#77421/06/200605 · 10 · 37 · 46 · 54 · 581
#77317/06/200603 · 05 · 14 · 29 · 34 · 51—
#77214/06/200610 · 35 · 38 · 51 · 52 · 60—
#77110/06/200614 · 21 · 29 · 34 · 46 · 47—
#77007/06/200604 · 12 · 25 · 34 · 35 · 48—
#76903/06/200612 · 16 · 20 · 21 · 29 · 50—
#76831/05/200604 · 08 · 30 · 33 · 37 · 591
#76727/05/200615 · 22 · 32 · 38 · 50 · 54—
#76624/05/200601 · 19 · 24 · 42 · 50 · 58—
#76521/05/200603 · 10 · 16 · 30 · 37 · 50—
#76418/05/200603 · 07 · 45 · 47 · 53 · 551
#76313/05/200601 · 09 · 26 · 40 · 47 · 48—
#76210/05/200609 · 12 · 21 · 37 · 39 · 54—
#76106/05/200613 · 17 · 27 · 29 · 40 · 56—
#76003/05/200612 · 17 · 44 · 45 · 46 · 60—
#75929/04/200630 · 31 · 39 · 45 · 48 · 59—
#75826/04/200601 · 23 · 36 · 43 · 47 · 59—
#75722/04/200612 · 17 · 18 · 30 · 32 · 58—
#75619/04/200605 · 27 · 37 · 38 · 41 · 50—
#75515/04/200604 · 12 · 30 · 47 · 49 · 59—
#75412/04/200603 · 04 · 13 · 34 · 42 · 50—
#75308/04/200602 · 07 · 22 · 35 · 43 · 591
#75205/04/200604 · 23 · 24 · 25 · 29 · 42—
#75101/04/200604 · 07 · 20 · 25 · 38 · 50—
#75029/03/200610 · 17 · 33 · 42 · 54 · 58—
#74925/03/200604 · 24 · 47 · 48 · 50 · 57—
#74822/03/200601 · 02 · 07 · 19 · 35 · 51—
#74718/03/200602 · 03 · 12 · 21 · 23 · 56—
#74615/03/200601 · 10 · 12 · 25 · 49 · 572
#74511/03/200602 · 16 · 21 · 37 · 43 · 57—
#74408/03/200604 · 12 · 23 · 26 · 39 · 46—
#74304/03/200620 · 23 · 25 · 32 · 54 · 60—
#74201/03/200602 · 07 · 17 · 34 · 41 · 50—
#74125/02/200624 · 26 · 27 · 36 · 39 · 59—
#74022/02/200612 · 16 · 28 · 29 · 47 · 501
#73918/02/200606 · 10 · 35 · 45 · 49 · 56—
#73815/02/200614 · 15 · 26 · 30 · 42 · 54—
#73711/02/200611 · 12 · 24 · 32 · 33 · 38—
#73608/02/200601 · 21 · 38 · 41 · 49 · 56—
#73504/02/200609 · 15 · 38 · 40 · 42 · 52—
#73401/02/200627 · 29 · 43 · 44 · 45 · 541
#73328/01/200602 · 12 · 26 · 31 · 43 · 46—
#73225/01/200606 · 17 · 19 · 49 · 50 · 53—
#73121/01/200606 · 15 · 16 · 23 · 28 · 35—
← Concursos mais novosPágina 47 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade