ACERTAMEGA

Mega-Sena: Todos os Resultados (1996 — 2026)

Arquivo completo de 3.080 sorteios desde 11/03/1996. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996

Todos os 3.080 sorteios

Página 33 de 62 — concursos 1480 a 1431.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#148027/03/201309 · 14 · 21 · 26 · 36 · 521
#147923/03/201321 · 48 · 50 · 54 · 57 · 60—
#147820/03/201310 · 27 · 37 · 40 · 47 · 55—
#147716/03/201303 · 04 · 46 · 50 · 56 · 59—
#147613/03/201304 · 10 · 26 · 37 · 47 · 57—
#147509/03/201312 · 13 · 37 · 44 · 48 · 511
#147406/03/201301 · 02 · 03 · 11 · 28 · 431
#147302/03/201302 · 12 · 33 · 57 · 58 · 60—
#147227/02/201312 · 18 · 23 · 25 · 45 · 50—
#147123/02/201310 · 25 · 33 · 36 · 40 · 58—
#147020/02/201302 · 34 · 36 · 38 · 51 · 552
#146916/02/201304 · 13 · 35 · 54 · 56 · 58—
#146813/02/201301 · 02 · 10 · 19 · 20 · 371
#146709/02/201323 · 24 · 26 · 41 · 52 · 531
#146606/02/201304 · 06 · 13 · 34 · 37 · 511
#146502/02/201306 · 11 · 16 · 26 · 44 · 53—
#146430/01/201302 · 24 · 32 · 50 · 54 · 59—
#146326/01/201313 · 22 · 28 · 29 · 40 · 48—
#146223/01/201305 · 09 · 25 · 27 · 38 · 401
#146119/01/201331 · 36 · 44 · 47 · 49 · 54—
#146016/01/201304 · 14 · 27 · 38 · 50 · 52—
#145912/01/201302 · 06 · 30 · 34 · 35 · 521
#145809/01/201302 · 04 · 16 · 33 · 44 · 51—
#145705/01/201315 · 16 · 34 · 42 · 46 · 59—
#145602/01/201306 · 08 · 14 · 26 · 36 · 40—
#145531/12/201214 · 32 · 33 · 36 · 41 · 523
#145422/12/201204 · 27 · 29 · 41 · 48 · 52—
#145320/12/201206 · 13 · 25 · 32 · 47 · 57—
#145218/12/201202 · 14 · 28 · 50 · 57 · 58—
#145115/12/201202 · 10 · 11 · 33 · 52 · 57—
#145012/12/201226 · 27 · 31 · 38 · 44 · 45—
#144908/12/201202 · 06 · 18 · 30 · 52 · 56—
#144805/12/201201 · 25 · 29 · 36 · 56 · 60—
#144701/12/201201 · 19 · 28 · 33 · 39 · 41—
#144628/11/201206 · 13 · 24 · 32 · 40 · 511
#144524/11/201205 · 19 · 32 · 41 · 49 · 581
#144421/11/201202 · 05 · 27 · 28 · 48 · 55—
#144317/11/201212 · 20 · 32 · 48 · 52 · 54—
#144214/11/201212 · 13 · 20 · 30 · 34 · 49—
#144110/11/201217 · 29 · 36 · 38 · 53 · 56—
#144007/11/201202 · 06 · 28 · 36 · 51 · 561
#143903/11/201202 · 34 · 35 · 42 · 43 · 55—
#143831/10/201207 · 14 · 31 · 33 · 36 · 492
#143727/10/201222 · 23 · 26 · 37 · 38 · 48—
#143624/10/201201 · 13 · 23 · 24 · 30 · 57—
#143520/10/201204 · 15 · 45 · 47 · 50 · 52—
#143417/10/201203 · 18 · 22 · 34 · 55 · 582
#143313/10/201204 · 13 · 14 · 40 · 46 · 521
#143210/10/201216 · 24 · 25 · 42 · 45 · 59—
#143106/10/201205 · 09 · 13 · 33 · 40 · 54—
← Concursos mais novosPágina 33 de 62Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Mega-Sena

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade