ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 47 de 144 — concursos 4857 a 4808.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#485721/12/201832 · 41 · 42 · 66 · 72—
#485620/12/201804 · 16 · 23 · 50 · 73—
#485519/12/201803 · 07 · 36 · 65 · 68—
#485418/12/201802 · 16 · 18 · 19 · 47—
#485317/12/201805 · 06 · 39 · 42 · 64—
#485215/12/201819 · 20 · 43 · 51 · 67—
#485114/12/201808 · 44 · 71 · 75 · 80—
#485013/12/201813 · 44 · 53 · 63 · 71—
#484912/12/201833 · 34 · 43 · 44 · 461
#484811/12/201811 · 15 · 42 · 44 · 56—
#484710/12/201824 · 29 · 56 · 64 · 68—
#484608/12/201804 · 15 · 21 · 41 · 52—
#484507/12/201806 · 11 · 15 · 36 · 591
#484406/12/201807 · 15 · 26 · 43 · 73—
#484305/12/201852 · 67 · 71 · 72 · 791
#484204/12/201806 · 24 · 54 · 55 · 69—
#484103/12/201816 · 38 · 53 · 54 · 55—
#484001/12/201815 · 33 · 52 · 67 · 70—
#483930/11/201806 · 11 · 15 · 33 · 39—
#483829/11/201801 · 34 · 40 · 63 · 751
#483728/11/201801 · 52 · 59 · 62 · 70—
#483627/11/201801 · 03 · 34 · 47 · 732
#483526/11/201818 · 20 · 35 · 58 · 80—
#483424/11/201809 · 21 · 47 · 77 · 80—
#483323/11/201808 · 14 · 15 · 17 · 42—
#483222/11/201840 · 45 · 51 · 61 · 78—
#483121/11/201820 · 31 · 56 · 62 · 64—
#483020/11/201811 · 16 · 38 · 43 · 71—
#482919/11/201819 · 39 · 53 · 57 · 601
#482817/11/201802 · 06 · 32 · 53 · 78—
#482716/11/201804 · 31 · 34 · 64 · 76—
#482614/11/201838 · 42 · 44 · 46 · 732
#482513/11/201829 · 32 · 42 · 45 · 59—
#482412/11/201805 · 17 · 27 · 29 · 513
#482310/11/201825 · 32 · 39 · 42 · 52—
#482209/11/201840 · 52 · 54 · 66 · 72—
#482108/11/201803 · 44 · 59 · 60 · 77—
#482007/11/201809 · 14 · 30 · 44 · 64—
#481906/11/201809 · 16 · 21 · 55 · 80—
#481805/11/201804 · 26 · 51 · 53 · 77—
#481703/11/201811 · 13 · 18 · 23 · 451
#481601/11/201820 · 21 · 33 · 47 · 78—
#481531/10/201812 · 18 · 19 · 37 · 43—
#481430/10/201802 · 03 · 25 · 31 · 74—
#481329/10/201840 · 60 · 65 · 66 · 76—
#481227/10/201801 · 09 · 39 · 42 · 562
#481126/10/201803 · 36 · 50 · 51 · 62—
#481025/10/201805 · 09 · 39 · 51 · 63—
#480924/10/201806 · 18 · 55 · 57 · 801
#480823/10/201819 · 32 · 41 · 66 · 72—
← Concursos mais novosPágina 47 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade