ACERTAMEGA

Quina: Todos os Resultados (1994 — 2026)

Arquivo completo de 7.157 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Todos os 7.157 sorteios

Página 36 de 144 — concursos 5407 a 5358.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#540704/11/202004 · 11 · 16 · 28 · 45—
#540603/11/202041 · 46 · 54 · 57 · 65—
#540531/10/202018 · 43 · 46 · 47 · 79—
#540430/10/202020 · 34 · 66 · 70 · 75—
#540329/10/202005 · 07 · 33 · 42 · 64—
#540228/10/202009 · 61 · 63 · 66 · 671
#540127/10/202007 · 18 · 32 · 52 · 71—
#540026/10/202032 · 56 · 65 · 74 · 80—
#539924/10/202027 · 32 · 44 · 46 · 49—
#539823/10/202009 · 14 · 37 · 54 · 80—
#539722/10/202005 · 32 · 41 · 51 · 761
#539621/10/202003 · 11 · 30 · 54 · 57—
#539520/10/202016 · 28 · 42 · 66 · 75—
#539419/10/202015 · 22 · 30 · 48 · 73—
#539317/10/202003 · 12 · 27 · 61 · 67—
#539216/10/202013 · 14 · 35 · 55 · 76—
#539115/10/202004 · 20 · 38 · 64 · 65—
#539014/10/202004 · 25 · 46 · 53 · 71—
#538913/10/202004 · 06 · 16 · 22 · 75—
#538810/10/202004 · 13 · 39 · 48 · 77—
#538709/10/202033 · 35 · 52 · 65 · 74—
#538608/10/202002 · 05 · 11 · 16 · 51—
#538507/10/202010 · 45 · 53 · 59 · 65—
#538406/10/202017 · 19 · 21 · 61 · 631
#538305/10/202022 · 35 · 39 · 53 · 62—
#538205/10/202016 · 30 · 40 · 44 · 73—
#538102/10/202010 · 20 · 21 · 33 · 42—
#538001/10/202014 · 31 · 32 · 35 · 62—
#537930/09/202013 · 43 · 52 · 64 · 72—
#537829/09/202012 · 19 · 52 · 64 · 72—
#537728/09/202010 · 41 · 46 · 54 · 69—
#537626/09/202015 · 17 · 18 · 74 · 771
#537525/09/202005 · 14 · 39 · 47 · 79—
#537424/09/202008 · 12 · 28 · 31 · 34—
#537323/09/202011 · 45 · 46 · 54 · 67—
#537222/09/202006 · 33 · 35 · 40 · 51—
#537121/09/202002 · 22 · 37 · 59 · 77—
#537019/09/202007 · 10 · 29 · 41 · 68—
#536918/09/202008 · 41 · 70 · 72 · 80—
#536817/09/202021 · 45 · 50 · 56 · 69—
#536716/09/202003 · 04 · 31 · 34 · 411
#536615/09/202015 · 17 · 41 · 58 · 76—
#536514/09/202005 · 14 · 33 · 52 · 59—
#536412/09/202003 · 38 · 50 · 69 · 78—
#536311/09/202002 · 03 · 31 · 50 · 73—
#536210/09/202035 · 41 · 64 · 69 · 70—
#536109/09/202016 · 31 · 35 · 72 · 73—
#536008/09/202019 · 37 · 46 · 61 · 65—
#535905/09/202001 · 28 · 29 · 59 · 65—
#535804/09/202006 · 11 · 38 · 49 · 58—
← Concursos mais novosPágina 36 de 144Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Quina

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade