Arquivo completo de 7.161 sorteios desde 13/03/1994. Atualizado após cada sorteio.
Página 127 de 144 — concursos 861 a 812.
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| #861 | 26/06/2001 | 04 · 10 · 14 · 41 · 45 | 7 |
| #860 | 23/06/2001 | 08 · 23 · 46 · 47 · 59 | 3 |
| #859 | 21/06/2001 | 01 · 06 · 09 · 49 · 75 | 1 |
| #858 | 19/06/2001 | 11 · 16 · 20 · 62 · 75 | 4 |
| #857 | 16/06/2001 | 07 · 11 · 66 · 74 · 77 | 4 |
| #856 | 12/06/2001 | 06 · 38 · 41 · 75 · 80 | 2 |
| #855 | 09/06/2001 | 03 · 38 · 56 · 64 · 66 | 1 |
| #854 | 07/06/2001 | 04 · 13 · 30 · 49 · 63 | 2 |
| #853 | 05/06/2001 | 14 · 36 · 42 · 67 · 80 | 6 |
| #852 | 02/06/2001 | 05 · 54 · 57 · 67 · 75 | — |
| #851 | 31/05/2001 | 01 · 15 · 39 · 41 · 55 | 5 |
| #850 | 29/05/2001 | 26 · 29 · 34 · 43 · 79 | 3 |
| #849 | 26/05/2001 | 07 · 26 · 44 · 71 · 80 | 3 |
| #848 | 24/05/2001 | 15 · 33 · 40 · 57 · 60 | 1 |
| #847 | 22/05/2001 | 30 · 41 · 47 · 71 · 78 | 1 |
| #846 | 19/05/2001 | 34 · 38 · 41 · 56 · 62 | 2 |
| #845 | 17/05/2001 | 08 · 16 · 28 · 63 · 70 | 1 |
| #844 | 15/05/2001 | 23 · 47 · 56 · 77 · 78 | — |
| #843 | 12/05/2001 | 15 · 20 · 40 · 71 · 72 | 3 |
| #842 | 10/05/2001 | 08 · 50 · 59 · 72 · 75 | — |
| #841 | 08/05/2001 | 12 · 23 · 32 · 43 · 59 | 3 |
| #840 | 05/05/2001 | 02 · 12 · 35 · 55 · 56 | 2 |
| #839 | 03/05/2001 | 46 · 50 · 62 · 69 · 70 | — |
| #838 | 28/04/2001 | 21 · 39 · 76 · 77 · 80 | 1 |
| #837 | 26/04/2001 | 06 · 23 · 43 · 65 · 70 | 1 |
| #836 | 24/04/2001 | 07 · 18 · 30 · 41 · 69 | 2 |
| #835 | 21/04/2001 | 11 · 16 · 41 · 67 · 77 | 2 |
| #834 | 19/04/2001 | 43 · 59 · 69 · 75 · 77 | 1 |
| #833 | 17/04/2001 | 05 · 13 · 46 · 47 · 70 | 2 |
| #832 | 14/04/2001 | 06 · 28 · 29 · 39 · 50 | 1 |
| #831 | 10/04/2001 | 01 · 16 · 25 · 27 · 37 | 2 |
| #830 | 07/04/2001 | 10 · 27 · 45 · 69 · 71 | 9 |
| #829 | 05/04/2001 | 27 · 35 · 41 · 58 · 59 | — |
| #828 | 03/04/2001 | 07 · 68 · 72 · 75 · 77 | — |
| #827 | 31/03/2001 | 01 · 25 · 35 · 43 · 48 | 3 |
| #826 | 29/03/2001 | 34 · 39 · 41 · 46 · 68 | 4 |
| #825 | 27/03/2001 | 09 · 10 · 67 · 74 · 76 | 3 |
| #824 | 24/03/2001 | 25 · 26 · 53 · 55 · 73 | 3 |
| #823 | 22/03/2001 | 11 · 32 · 38 · 43 · 80 | 1 |
| #822 | 20/03/2001 | 25 · 30 · 34 · 49 · 66 | — |
| #821 | 17/03/2001 | 09 · 18 · 30 · 54 · 75 | 1 |
| #820 | 15/03/2001 | 07 · 48 · 53 · 62 · 74 | — |
| #819 | 13/03/2001 | 07 · 11 · 31 · 76 · 78 | 4 |
| #818 | 10/03/2001 | 11 · 32 · 43 · 58 · 61 | — |
| #817 | 08/03/2001 | 19 · 35 · 42 · 54 · 65 | 6 |
| #816 | 06/03/2001 | 02 · 11 · 42 · 60 · 62 | — |
| #815 | 03/03/2001 | 18 · 32 · 34 · 48 · 65 | 4 |
| #814 | 01/03/2001 | 09 · 19 · 28 · 46 · 76 | 5 |
| #813 | 24/02/2001 | 07 · 23 · 65 · 71 · 74 | 2 |
| #812 | 22/02/2001 | 11 · 18 · 43 · 72 · 73 | 1 |
Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.
Abrir gerador →Teste suas dezenas em todos os sorteios já realizados da Quina e veja quanto teria ganhado.
Abrir simulador →