ACERTAMEGA

Lotofácil: Todos os Resultados (2003 — 2026)

Arquivo completo de 3.819 sorteios desde 29/09/2003. Atualizado após cada sorteio.

Quer um ano específico?

Cada ano tem sua própria página com todos os sorteios daquele período.

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

Todos os 3.819 sorteios

Página 37 de 77 — concursos 2019 a 1970.

ConcursoDataDezenasGanhadores
#201924/08/202001 · 03 · 05 · 06 · 08 · 09 · 10 · 11 · 14 · 17 · 18 · 20 · 23 · 24 · 252
#201822/08/202001 · 02 · 03 · 04 · 05 · 08 · 11 · 12 · 13 · 14 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22—
#201721/08/202001 · 02 · 03 · 04 · 05 · 08 · 13 · 15 · 16 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 251
#201620/08/202002 · 03 · 09 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 19 · 22 · 23 · 24 · 251
#201519/08/202002 · 03 · 04 · 05 · 06 · 08 · 09 · 11 · 13 · 15 · 17 · 18 · 20 · 23 · 257
#201418/08/202003 · 04 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 23 · 25—
#201317/08/202001 · 02 · 04 · 07 · 08 · 10 · 11 · 14 · 16 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 255
#201215/08/202001 · 03 · 04 · 06 · 09 · 10 · 12 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 22 · 24 · 25—
#201114/08/202001 · 05 · 07 · 10 · 11 · 13 · 16 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 254
#201013/08/202002 · 03 · 04 · 05 · 06 · 10 · 11 · 12 · 16 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 251
#200912/08/202001 · 02 · 03 · 04 · 05 · 07 · 12 · 13 · 15 · 16 · 17 · 19 · 20 · 22 · 244
#200811/08/202002 · 03 · 05 · 06 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 21 · 23 · 25—
#200710/08/202001 · 03 · 05 · 06 · 10 · 11 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24—
#200608/08/202001 · 02 · 04 · 05 · 07 · 08 · 10 · 13 · 17 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 251
#200507/08/202003 · 06 · 08 · 09 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 251
#200406/08/202001 · 03 · 04 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 18 · 19 · 21 · 22 · 251
#200305/08/202001 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 15 · 17 · 20 · 22 · 24 · 251
#200204/08/202002 · 03 · 05 · 08 · 10 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 24 · 251
#200103/08/202001 · 02 · 03 · 06 · 07 · 09 · 10 · 11 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 22 · 251
#200031/07/202002 · 03 · 04 · 07 · 11 · 12 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 23 · 242
#199929/07/202003 · 04 · 06 · 07 · 08 · 09 · 13 · 15 · 17 · 19 · 20 · 22 · 23 · 24 · 253
#199827/07/202001 · 03 · 04 · 05 · 06 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 20 · 22 · 241
#199724/07/202002 · 04 · 06 · 07 · 08 · 09 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 21 · 221
#199622/07/202002 · 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 18 · 19 · 20 · 22 · 254
#199520/07/202001 · 03 · 05 · 07 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 18 · 19 · 20 · 23 · 256
#199417/07/202003 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12 · 17 · 19 · 20 · 22 · 24 · 256
#199315/07/202001 · 03 · 04 · 05 · 06 · 08 · 09 · 10 · 13 · 15 · 16 · 20 · 21 · 22 · 23—
#199213/07/202003 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 12 · 14 · 19 · 20 · 21 · 22 · 233
#199110/07/202001 · 02 · 05 · 06 · 07 · 08 · 10 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 22 · 245
#199008/07/202004 · 06 · 07 · 08 · 09 · 11 · 13 · 14 · 16 · 17 · 19 · 20 · 23 · 24 · 25—
#198906/07/202001 · 02 · 04 · 06 · 07 · 09 · 10 · 11 · 12 · 16 · 17 · 19 · 23 · 24 · 252
#198803/07/202002 · 05 · 06 · 07 · 09 · 11 · 12 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 22 · 23 · 248
#198701/07/202002 · 03 · 04 · 05 · 06 · 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 223
#198629/06/202001 · 04 · 05 · 07 · 08 · 10 · 11 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 21 · 23 · 249
#198526/06/202001 · 02 · 03 · 06 · 07 · 09 · 11 · 12 · 14 · 15 · 17 · 21 · 22 · 23 · 242
#198424/06/202002 · 04 · 05 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 19 · 20 · 21 · 23 · 24 · 25—
#198322/06/202001 · 02 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 16 · 19 · 20 · 23 · 243
#198219/06/202001 · 02 · 03 · 04 · 05 · 07 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 251
#198117/06/202001 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 12 · 13 · 15 · 17 · 20 · 23 · 24 · 255
#198015/06/202003 · 04 · 05 · 07 · 09 · 10 · 13 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 243
#197912/06/202004 · 05 · 06 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 21 · 22 · 252
#197810/06/202001 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 12 · 13 · 15 · 16 · 20 · 23 · 243
#197708/06/202001 · 03 · 04 · 05 · 07 · 10 · 12 · 13 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 235
#197605/06/202001 · 03 · 07 · 09 · 10 · 11 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 247
#197503/06/202002 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 16 · 17 · 20 · 22 · 23 · 252
#197401/06/202001 · 02 · 04 · 05 · 06 · 09 · 10 · 11 · 12 · 16 · 20 · 21 · 23 · 24 · 253
#197329/05/202002 · 03 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 19 · 23 · 252
#197228/05/202003 · 07 · 08 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 21 · 22 · 23 · 252
#197125/05/202003 · 06 · 08 · 09 · 10 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 23 · 25—
#197022/05/202003 · 06 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 17 · 20 · 21 · 24 · 25—
← Concursos mais novosPágina 37 de 77Concursos mais antigos →
Publicidade

Como explorar mais

Estatísticas globais

Frequência, atrasados, somatório e padrões em todos os sorteios.

Tudo sobre a Lotofácil

Hub com regras, probabilidades, recordes e análises.

Monte sua aposta

Use os dados dos sorteios anteriores para gerar uma combinação com filtros estatísticos.

Abrir gerador →
Publicidade